Acompanhe as principais cotações do agro e o câmbio do dia.
| Indicador | Unidade | Valor | Variação | Referência | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | comercial | R$ 5,44 | ▲ 1,02% | 01/11/2026 | AwesomeAPI |
| Euro | comercial | R$ 6,08 | ▲ 1,05% | 01/11/2026 | AwesomeAPI |
| Boi Gordo | @ | R$ 389,90 | — | 30/10/2026 | CEPEA/Esalq |
| Milho | sc de 60kg | R$ 65,64 | — | 30/10/2026 | CEPEA/Esalq |
| Soja - PR | sc de 60kg | R$ 152,22 | — | 30/10/2026 | CEPEA/Esalq |
| Café Arábica | sc de 60kg | R$ 1.598,37 | — | 30/10/2026 | CEPEA/Esalq |
| Açúcar - SP | sc de 50kg | R$ 128,35 | — | 30/10/2026 | CEPEA/Esalq |
Câmbio: AwesomeAPI (tempo quase real). Indicadores agro: CEPEA/Esalq-USP, atualização diária. Valores de referência — não constituem recomendação de negociação.